Décès toutes causes confondus Sarthe Pays de la Loire - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
572 |
555 | -3% |
569 | 2.5% |
672 | 21.1% |
585 | 5.4% |
02 |
442 |
493 | 11.5% |
487 | -1.2% |
545 | 10.5% |
538 | 9.1% |
03 |
597 |
508 | -14.9% |
558 | 9.8% |
556 | 9.4% |
528 | 3.9% |
04 |
496 |
456 | -8.1% |
537 | 17.8% |
536 | 17.5% |
538 | 18% |
05 |
448 |
459 | 2.5% |
451 | -1.7% |
541 | 17.9% |
483 | 5.2% |
06 |
423 |
419 | -0.9% |
415 | -1% |
416 | -0.7% |
472 | 12.6% |
07 |
489 |
471 | -3.7% |
406 | -13.8% |
431 | -8.5% |
515 | 9.3% |
08 |
383 |
422 | 10.2% |
482 | 14.2% |
463 | 9.7% |
456 | 8.1% |
09 |
432 |
448 | 3.7% |
482 | 7.6% |
446 | -0.4% |
430 | -4% |
10 |
471 |
494 | 4.9% |
510 | 3.2% |
510 | 3.2% |
409 | -17.2% |
11 |
514 |
528 | 2.7% |
538 | 1.9% |
511 | -3.2% |
0 | -100% |
12 |
487 |
500 | 2.7% |
647 | 29.4% |
603 | 20.6% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants